自治区住建厅:关于对部分建筑业企业不满足资质标准限期整改的通知
发布时间:2026-05-18
作者:
分享到:
关于对部分建筑业企业不满足资质标准限期整改的通知

各有关建筑业企业:
根据《建筑业企业资质标准》(建市〔2014〕159号)和《住房城乡建设部办公厅关于加强建设工程企业资质动态核查工作的通知》(建办市〔2024〕52号)相关规定,我厅对2026年3月31日前,通过首次申请获取资质的建筑业企业资质合规情况进行了动态核查。
经核查,港珠澳市政工程(新疆)有限公司等65家施工企业现有人员配置不符合相应资质标准要求。现责令有关企业自本通知之日起3个月内完成整改。整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项,不能承揽新的工程。
整改完成后,请通过“新疆工程建设云”系统企业端,进入“企业资质异常核查恢复”模块自行点击核查。经系统核查通过后,相关资质状态将予以恢复。逾期未整改或整改后仍不符合资质标准要求的,我厅将依法依规启动资质撤回程序。
联系电话:0991—2811905(兼传真)
自治区住房城乡建设厅
2026年5月14日
| 责令限期整改施工企业名单 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 资质类型 | 资质项 | 核查结果 |
| 1 | 港珠澳市政工程(新疆)有限公司 | 91652801MA784UFX6U | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 2 | 和田利什建筑劳务有限公司 | 91653201MA78U8Y17D | 施工资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 3 | 宏大建设和田有限公司 | 91653201MACBCK80XM | 施工资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 4 | 霍城县朋达建设有限责任公司 | 91654023MA7778X57C | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 5 | 喀什宝地建设工程有限责任公司 | 91653100792255457T | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 6 | 喀什鑫海建筑装饰有限公司 | 91653101396408642K | 施工资质 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 7 | 新疆博明建筑工程有限公司 | 91650106MA790PX14A | 施工资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 8 | 新疆楚辰建设工程有限公司 | 91650105MACUA2H8XF | 施工资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 新疆楚辰建设工程有限公司 | 91650105MACUA2H8XF | 施工资质 | 机电工程施工总承包贰级 | 不达标 | |
| 新疆楚辰建设工程有限公司 | 91650105MACUA2H8XF | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 | |
| 9 | 新疆川裕建设工程有限公司 | 91653101MA77Q3AD62 | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 10 | 新疆大帮建设集团有限公司 | 91653129MA78Q0NN3M | 施工资质 | 公路工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 11 | 新疆德义建设工程有限公司 | 91653201MA78U7QJ00 | 施工资质 | 机电工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 12 | 新疆东晟华通环境科技有限公司 | 91650105592817937G | 施工资质 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 新疆东晟华通环境科技有限公司 | 91650105592817937G | 施工资质 | 环保工程专业承包贰级 | 不达标 | |
| 新疆东晟华通环境科技有限公司 | 91650105592817937G | 施工资质 | 消防设施工程专业承包贰级 | 不达标 | |
| 新疆东晟华通环境科技有限公司 | 91650105592817937G | 施工资质 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 不达标 | |
| 13 | 新疆扶果建设工程有限公司 | 91652824599158903X | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 新疆扶果建设工程有限公司 | 91652824599158903X | 施工资质 | 公路工程施工总承包贰级 | 不达标 | |
| 14 | 新疆福邦建设工程有限公司 | 91650104MA78XKWH49 | 施工资质 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 15 | 新疆高瓴建设有限公司 | 91650104MACJY0DK8R | 施工资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 16 | 新疆恒盛泰达建设工程有限公司 | 91652926313301971G | 施工资质 | 消防设施工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 17 | 新疆虹泰工程有限公司 | 91653126MA78JFLG60 | 施工资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 18 | 新疆汇富众邦建设工程有限公司 | 91652701MAD4K4Q18U | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 19 | 新疆建磊建设工程有限公司 | 91650402MA77736F39 | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 20 | 新疆九一建设工程有限公司 | 91650103MA7912XGXU | 施工资质 | 消防设施工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 21 | 新疆玖道建设有限公司 | 91652901MA77637E6K | 施工资质 | 公路工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 新疆玖道建设有限公司 | 91652901MA77637E6K | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 | |
| 22 | 新疆巨久建设工程有限公司 | 91653125MA7761WU03 | 施工资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 23 | 新疆喀诚工程建设有限公司 | 91653101MA78WECE0W | 施工资质 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 24 | 新疆开瑞杰石油工程有限公司 | 91650105568865461U | 施工资质 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 25 | 新疆凯万森建设工程有限公司 | 91650102MA776UYG88 | 施工资质 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 26 | 新疆阔腾建筑安装工程有限公司 | 91654002MA79GKKH6R | 施工资质 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 27 | 新疆隆盛凡智能科技有限公司 | 91650100MA781WGQ4T | 施工资质 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 28 | 新疆宁威顺雅建设工程有限公司 | 91652902MACNTKWH5D | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 29 | 新疆璞筑建设有限公司 | 91652902MA79FQ211B | 施工资质 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 30 | 新疆启程建筑工程有限公司 | 91653201MA79189X2W | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 31 | 新疆荣基建筑工程有限公司 | 91652801MA78RUJ58W | 施工资质 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 32 | 新疆润德建设工程有限公司 | 91650105MA792R4755 | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 新疆润德建设工程有限公司 | 91650105MA792R4755 | 施工资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 不达标 | |
| 33 | 新疆三疆建设工程有限公司 | 91650100313375161D | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 新疆三疆建设工程有限公司 | 91650100313375161D | 施工资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 不达标 | |
| 34 | 新疆山河远阔建筑工程有限公司 | 91650106MA79KFF2XJ | 施工资质 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 35 | 新疆盛恒轩建设工程有限责任公司 | 91653101MA78CP5Y0T | 施工资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 36 | 新疆塔科深地能源技术开发有限公司 | 91652800742203341R | 施工资质 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 新疆塔科深地能源技术开发有限公司 | 91652800742203341R | 施工资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 不达标 | |
| 新疆塔科深地能源技术开发有限公司 | 91652800742203341R | 施工资质 | 输变电工程专业承包贰级 | 不达标 | |
| 新疆塔科深地能源技术开发有限公司 | 91652800742203341R | 施工资质 | 钢结构工程专业承包贰级 | 不达标 | |
| 37 | 新疆泰峰建设工程有限责任公司 | 91653222097862714G | 施工资质 | 消防设施工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 新疆泰峰建设工程有限责任公司 | 91653222097862714G | 施工资质 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 不达标 | |
| 38 | 新疆泰越建设工程有限公司 | 91650502MA78N9L43L | 施工资质 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 39 | 新疆腾辉建筑安装工程有限公司 | 91650104MA791WGY01 | 施工资质 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 40 | 新疆天才建设工程有限公司 | 91653222MA78A1Q34B | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 41 | 新疆天石汇峰建设工程有限公司 | 91650103MA77X2PX01 | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 新疆天石汇峰建设工程有限公司 | 91650103MA77X2PX01 | 施工资质 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | 不达标 | |
| 42 | 新疆团达建设有限公司 | 91653201MA78YKR680 | 施工资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 新疆团达建设有限公司 | 91653201MA78YKR680 | 施工资质 | 钢结构工程专业承包贰级 | 不达标 | |
| 43 | 新疆万晟建设工程有限公司 | 91650105MA7907HC3C | 施工资质 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 44 | 新疆万新大件起重运输安装有限公司 | 91650106MA7AAF9B10 | 施工资质 | 电力工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 45 | 新疆万兴建设工程有限公司 | 91653125MA78WTKT50 | 施工资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 46 | 新疆西域华创建设工程有限公司 | 91650100MA78HL3N41 | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 47 | 新疆曦广建设工程有限公司 | 91650105MA78XQ9B5W | 施工资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 新疆曦广建设工程有限公司 | 91650105MA78XQ9B5W | 施工资质 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 不达标 | |
| 新疆曦广建设工程有限公司 | 91650105MA78XQ9B5W | 施工资质 | 防水防腐保温工程专业承包壹级 | 不达标 | |
| 新疆曦广建设工程有限公司 | 91650105MA78XQ9B5W | 施工资质 | 建筑幕墙工程专业承包贰级 | 不达标 | |
| 48 | 新疆鑫瑞兴诚建设工程有限公司 | 91650102MA7889PX4H | 施工资质 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 不达标 |
| 新疆鑫瑞兴诚建设工程有限公司 | 91650102MA7889PX4H | 施工资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 不达标 | |
| 新疆鑫瑞兴诚建设工程有限公司 | 91650102MA7889PX4H | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 | |
| 新疆鑫瑞兴诚建设工程有限公司 | 91650102MA7889PX4H | 施工资质 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 不达标 | |
| 新疆鑫瑞兴诚建设工程有限公司 | 91650102MA7889PX4H | 施工资质 | 防水防腐保温工程专业承包壹级 | 不达标 | |
| 新疆鑫瑞兴诚建设工程有限公司 | 91650102MA7889PX4H | 施工资质 | 钢结构工程专业承包贰级 | 不达标 | |
| 49 | 新疆壹佳壹数智建设工程有限公司 | 916529015643555609 | 施工资质 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 50 | 新疆渝足建筑工程有限公司 | 91650104MA78PQYD7F | 施工资质 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 51 | 新疆泽达胜成建设工程有限公司 | 91652900MA77U1XG3Y | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 52 | 新疆展峻建筑工程有限公司 | 91652901MA7931FU84 | 施工资质 | 机电工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 53 | 新疆振成建筑工程有限公司 | 91652201MA77L89XX2 | 施工资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 新疆振成建筑工程有限公司 | 91652201MA77L89XX2 | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 | |
| 54 | 新疆正恒建设工程有限公司 | 916540025802207546 | 施工资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 55 | 新疆致诚建设工程有限公司 | 91654004MA77GYW93J | 施工资质 | 公路工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 56 | 新疆中鼎建设工程有限公司 | 91650100MA78249Q9W | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 新疆中鼎消防工程有限公司 | 91650100MA78G64812 | 施工资质 | 消防设施工程专业承包壹级 | 不达标 | |
| 57 | 新疆中锦鑫达防水工程有限公司 | 91650109MA78DX5262 | 施工资质 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 58 | 新疆中科慧城信息技术有限公司 | 91650102MA77UD5D35 | 施工资质 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包贰级 | 不达标 |
| 59 | 新疆中诺建筑工程有限公司 | 91650106MA78Y06X0P | 施工资质 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 新疆中诺建筑工程有限公司 | 91650106MA78Y06X0P | 施工资质 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 不达标 | |
| 60 | 新疆子川油田技术服务有限公司 | 91652924MA78PR5H81 | 施工资质 | 石油化工工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 61 | 新疆紫腾建设工程有限公司 | 91653201MA78U7R44K | 施工资质 | 钢结构工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 新疆紫腾建设工程有限公司 | 91653201MA78U7R44K | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 | |
| 新疆紫腾建设工程有限公司 | 91653201MA78U7R44K | 施工资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 不达标 | |
| 62 | 伊犁金路捷公路工程有限公司 | 916540026763355483 | 施工资质 | 公路工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 63 | 伊犁正杰工程建设有限责任公司 | 916540020973605466 | 施工资质 | 消防设施工程专业承包贰级 | 不达标 |
| 64 | 伊犁正泰建筑工程有限责任公司 | 91654002734472568P | 施工资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不达标 |
| 65 | 庄严水务发展(新疆)有限公司 | 91650105MACYE3BD0N | 施工资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 不达标 |
上一篇:无


